停车场设计及施工
一、停车场地坪设计:
出入口:选用粗糙防滑型,要求止滑效果明显。
行车道:可选择普通型或防滑型,施工工艺有一底两批一面、一底一砂两批一面、一底一砂一面。
停车位:采用停车场地坪漆环氧砂浆系列,施工工艺有一底两批一面、一底一砂两批一面。
二、划线:
热熔和冷涂型。一般采用冷涂型,包含指示箭头、车位线等。
三、停车场交通标识
停车场设计及规范要求
项 目 | Ⅰ类停车库 | Ⅱ类停车库 | Ⅲ类停车库 | Ⅳ类停车库 | |
停车数 | 约400 | 260-270辆 | 99辆 | 50辆 | |
车库建筑面积(m2) | 约12000 | 约8000 | 约3100 | 约1600 | |
行车道宽度(m) | 6.0-6.5(双向双行) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
停车道宽度(m) | 2.3-2.5 | ||||
停车道长度(m) | 5.5 | ||||
坡道数量(个) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
直坡道宽度(m) | 7 | 4 | 7 | 4 | |
坡道长度(m) | 缓坡:3.5-4.5;等坡段:计算值;缓坡:3.5-4.5 | ||||
坡道坡度 | 缓坡6-7% 等坡段12-15 缓坡6-7% | ||||
防火分区(m2) | 4000 | 4000 | 3100 | 1600 | |
防烟分区(m2) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
与主体连接方式 | 优先考虑通过结构后浇带与主体直接连接 | ||||
柱网布置(m) | 停车5.4*5.4、7.8*7.8、行车6.5*5.4、6.0*7.8 | ||||
层高(m) | 3.2-3.4米 | ||||
覆土厚度(m) | 0.8-1.5 | ||||
结构荷载 | 按消防道路布置消防荷载,按实际需求布置景观荷载
| ||||
柱截面(mm) | 常用截面500*500,主截面:≯600*600 | ||||
梁截面 (mm) | 模壳梁 | 7.8米跨度600 | |||
井字梁
| 7.8米跨度800 | ||||
顶板折算厚度 | 300-400mm | ||||
基础底板厚度 | 400-500mm | ||||
维护墙体厚度 | ≯250mm | ||||
抗拔桩 | 根据计算确定,提供计算依据 | ||||
基坑支护 | 根据实际情况确定,详细论证方案 | ||||
供热 | 不集中供热、寒冷地区考虑热风幕 | ||||
送风 | 一般考虑利用车道进行自然补风 | ||||
排风 | 合用排风、排烟系统,排风管道应尽可能短主管道沿停车位车头停放处布置 | 不设 | |||
排烟 | 不设 | ||||
室内消防栓 | 按规范要求下限布置,口部5米范围避免设置 | ||||
自动灭火系统 | 干式系统 | ||||
喷头布置间距(m) | 3.6 | ||||
照明 | 采用多路开关进行区域控制 | ||||
地面照度要求(lx) | 车位宜≯15 lx、车道宜≯25 lx、过渡区200 lx | ||||
给排水设计 | 车库入口及坡道结束处设截水沟加胶边耐轮压金属隔栅盖板 | ||||
停车场智能化设计 | 智能管理系统 | ||||
设施及标识设计 | 设车辆限高标志,高度2.0m,车辆管理导识系统,龙门标牌 | ||||
各种标识牌、保护类 | |||||
停车场地坪设计 | 出入口:防滑坡道,要求止滑效果明显 | ||||
车道:环氧砂浆防滑耐磨型 | |||||
车位:环氧砂浆经济型 | |||||
交通划线 | 按照线宽要求、箭头尺寸划线 | ||||
竣工验收 | 提交并组织工程竣工验收 |
甲禾公司生产与销售系列地坪漆及地坪材料,具有国家专业的施工资质,承接建筑装饰工程、环氧地坪、厂房地坪、固化剂地坪、金刚砂地坪、球场跑道地坪工程、停车场地坪工程、内外墙涂装工程、防水防腐工程等等。
上一篇:停车场划线-交通划线
下一篇: 没有了
<< 返回
电话
0756-8675166、8671671